jrkan直播网 · 主题聚合
EDG无畏契约分部联赛排名
VCT中国联赛 · 0 场比赛 · 0 名球员
专题说明
本专题围绕关键词、事件、球队或联赛整理资讯、视频与资料入口,帮助用户在一个页面内完成主题了解、内容追踪与延伸浏览。
VCT中国联赛 · 0 场比赛 · 0 名球员
主题导航Tab
按资讯、视频、数据、球队和联赛等维度浏览专题内容。
内容聚合
整合该主题下的资讯、视频、数据卡片、赛果和资料内容,形成混合信息流。
联赛排名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gentle Mates GC | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 |
| 2 | SK Nebula | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 |
| 3 | Team Heretics | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
| 4 | G2 Gozen | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 |
| 5 | Paper Rex | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 6 | G2 Esports | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
| 7 | GIANTX GC | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 |
| 8 | FlyQuest RED | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 9 | SwimTrek Blue | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 10 | NRG | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 11 | Twisted Minds Orchid | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 12 | Shopify Rebellion Gold | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 13 | Ghost Gaming GC | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 14 | XLG Gaming | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 15 | Puppy Thieves | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 16 | SEN Otters | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 17 | Leviatán Esports | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 18 | EDward Gaming | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 19 | Eternal Fire | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 20 | FULL SENSE | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 21 | Team Vitality | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 22 | Dragon Ranger Gaming | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 23 | T1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 24 | 100 Thieves | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 25 | :3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 26 | FUT Esports | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 27 | Global Esports | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 28 | FENNEL Female | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 29 | Fnatic | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 30 | Wadadaa | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 31 | SaD GC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 32 | All Gamers | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 33 | KRÜ Esports | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 34 | Kiwoom DRX | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 35 | MVSK Treasure | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 36 | Rex Regum Qeon | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 37 | Karmine Corp GC | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 38 | Barça eSports GC | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 39 | Sentinels | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 40 | Nongshim RedForce | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 41 | DetonatioN FocusMe | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 42 | TYLOO | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 43 | Team Liquid | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 44 | EOTO | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 45 | Team Envy | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 46 | JD Gaming | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 47 | EMPIRE GC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 48 | MIBR | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 49 | Gentle Mates | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 50 | FURIA Esports | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 51 | Frost White | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 52 | LOUD | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 53 | Monarch-X GC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 54 | FOKUS Sakura | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 55 | ALTERNATE aTTaX Ruby | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 56 | Nova Esports | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 57 | Natus Vincere | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 58 | Cloud9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 59 | TEC Esports | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 60 | GIANTX | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 61 | Team Secret | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 62 | ZETA DIVISION | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 63 | Uwinks GC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 64 | BBL Esports | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 65 | Trace Esports | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 66 | Auraboros | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 67 | Teevee | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 68 | ZennIT Orange GC | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 69 | Bilibili Gaming | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | FunPlus Phoenix | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Wolves Esports | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Gen.G Esports | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 73 | Karmine Corp | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 74 | VARREL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 75 | Sasanqua | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 76 | Pcific Esports | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 77 | Evil Geniuses | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 78 | HyperSpeed Golden | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
近期比赛
数据聚合
补充赛程、排名、技术统计、球员表现和专题相关的结构化数据入口。
专题推荐内容分栏
主栏展示综合内容,侧栏展示相关主题、热门标签和联赛球队入口。
混合内容流
按主题持续更新资讯、视频、分析、赛果和看点。
联赛排名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gentle Mates GC | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 |
| 2 | SK Nebula | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 |
| 3 | Team Heretics | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
| 4 | G2 Gozen | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 |
| 5 | Paper Rex | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 6 | G2 Esports | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
| 7 | GIANTX GC | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 |
| 8 | FlyQuest RED | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 9 | SwimTrek Blue | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 10 | NRG | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 11 | Twisted Minds Orchid | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 12 | Shopify Rebellion Gold | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 13 | Ghost Gaming GC | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 14 | XLG Gaming | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 15 | Puppy Thieves | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 16 | SEN Otters | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 17 | Leviatán Esports | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 18 | EDward Gaming | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 19 | Eternal Fire | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 20 | FULL SENSE | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 21 | Team Vitality | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 22 | Dragon Ranger Gaming | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 23 | T1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 24 | 100 Thieves | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 25 | :3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 26 | FUT Esports | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 27 | Global Esports | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 28 | FENNEL Female | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 29 | Fnatic | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 30 | Wadadaa | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 31 | SaD GC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 32 | All Gamers | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 33 | KRÜ Esports | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 34 | Kiwoom DRX | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 35 | MVSK Treasure | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 36 | Rex Regum Qeon | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 37 | Karmine Corp GC | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 38 | Barça eSports GC | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 39 | Sentinels | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 40 | Nongshim RedForce | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 41 | DetonatioN FocusMe | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 42 | TYLOO | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 43 | Team Liquid | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 44 | EOTO | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 45 | Team Envy | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 46 | JD Gaming | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 47 | EMPIRE GC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 48 | MIBR | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 49 | Gentle Mates | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 50 | FURIA Esports | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 51 | Frost White | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 52 | LOUD | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 53 | Monarch-X GC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 54 | FOKUS Sakura | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 55 | ALTERNATE aTTaX Ruby | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 56 | Nova Esports | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 57 | Natus Vincere | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 58 | Cloud9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 59 | TEC Esports | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 60 | GIANTX | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 61 | Team Secret | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 62 | ZETA DIVISION | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 63 | Uwinks GC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 64 | BBL Esports | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 65 | Trace Esports | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 66 | Auraboros | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 67 | Teevee | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 68 | ZennIT Orange GC | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 69 | Bilibili Gaming | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | FunPlus Phoenix | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Wolves Esports | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Gen.G Esports | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 73 | Karmine Corp | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 74 | VARREL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 75 | Sasanqua | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 76 | Pcific Esports | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 77 | Evil Geniuses | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 78 | HyperSpeed Golden | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
近期比赛
精选视频
快速查看与 EDG无畏契约分部联赛排名 相关的集锦、采访和深度节目。
焦点资讯
汇总专题下点击较高、讨论度较强和最新发布的重点内容。
联赛/球队入口
从专题快速跳转到相关联赛、球队、球员和比赛专题页面。
延伸阅读
提供主题背景资料、历史脉络、专题盘点与深度阅读内容。
标签交叉链接
通过标签和主题之间的关联关系,帮助用户继续浏览更多相近内容。
热门搜索
展示与 EDG无畏契约分部联赛排名 关联度高的搜索词,方便继续查看赛程、视频、联赛和球队页面。