jrkan直播网 · 主题聚合
VCL积分榜
esports · PandaScore Valorant · 80 场比赛 · 0 支球队
专题说明
本专题围绕关键词、事件、球队或联赛整理资讯、视频与资料入口,帮助用户在一个页面内完成主题了解、内容追踪与延伸浏览。
esports · PandaScore Valorant · 80 场比赛 · 0 支球队
主题导航Tab
按资讯、视频、数据、球队和联赛等维度浏览专题内容。
内容聚合
整合该主题下的资讯、视频、数据卡片、赛果和资料内容,形成混合信息流。
积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REBORN | 10 | 9/0/1 | 21/6 | 27 |
| 2 | Enterprise Esports | 11 | 8/0/3 | 19/10 | 24 |
| 3 | UCAM Esports Club | 11 | 8/0/3 | 18/10 | 24 |
| 4 | Joblife | 12 | 8/0/4 | 18/12 | 24 |
| 5 | Team Liquid Academy | 13 | 8/0/5 | 20/15 | 24 |
| 6 | LYON | 8 | 7/1/0 | 15/0 | 22 |
| 7 | M80 | 8 | 7/1/0 | 15/3 | 22 |
| 8 | Division One | 11 | 7/1/3 | 15/11 | 22 |
| 9 | CGN Esports | 8 | 7/0/1 | 16/8 | 21 |
| 10 | WIP Esports | 11 | 7/0/4 | 17/13 | 21 |
| 11 | NAVI Junior | 12 | 7/0/5 | 18/15 | 21 |
| 12 | University War | 8 | 6/1/1 | 14/3 | 19 |
| 13 | Ghools Esports | 8 | 6/0/2 | 13/8 | 18 |
| 14 | Fuego | 7 | 5/1/1 | 10/2 | 16 |
| 15 | KRÜ Spark | 7 | 5/1/1 | 11/6 | 16 |
| 16 | Contra | 8 | 5/1/2 | 10/8 | 16 |
| 17 | Shopify Rebellion Black | 11 | 5/1/5 | 14/13 | 16 |
| 18 | FOKUS | 8 | 5/0/3 | 14/7 | 15 |
| 19 | Revenant XSpark | 7 | 4/3/0 | 8/2 | 15 |
| 20 | Barça eSports | 11 | 5/0/6 | 16/15 | 15 |
| 21 | MIR | 10 | 5/0/5 | 11/13 | 15 |
| 22 | MIBR Academy | 5 | 4/1/0 | 8/1 | 13 |
| 23 | S8UL Esports | 7 | 3/4/0 | 6/1 | 13 |
| 24 | 2GAME Esports | 6 | 4/1/1 | 8/5 | 13 |
| 25 | FlyQuest | 8 | 4/1/3 | 9/8 | 13 |
| 26 | AlQadsiah Esports | 6 | 4/0/2 | 10/4 | 12 |
| 27 | Beşiktaş Esports | 7 | 4/0/3 | 12/10 | 12 |
| 28 | Mandatory | 7 | 4/0/3 | 11/10 | 12 |
| 29 | FALKE ESPORTS | 7 | 4/0/3 | 9/8 | 12 |
| 30 | Bitfix Gaming | 7 | 4/0/3 | 9/9 | 12 |
| 31 | No Salary Peek | 6 | 3/2/1 | 6/3 | 11 |
| 32 | RED Canids | 5 | 3/1/1 | 7/2 | 10 |
| 33 | REJECT | 4 | 3/1/0 | 6/1 | 10 |
| 34 | Crest Gaming Zst | 6 | 3/1/2 | 9/5 | 10 |
| 35 | BESTIA | 5 | 3/1/1 | 7/3 | 10 |
| 36 | FURIA Academy | 5 | 3/1/1 | 7/3 | 10 |
| 37 | la Masia | 5 | 3/1/1 | 6/2 | 10 |
| 38 | TBK Esports | 5 | 3/1/1 | 6/3 | 10 |
| 39 | NRG Academy | 6 | 3/1/2 | 6/4 | 10 |
| 40 | Evil Geniuses Academy | 8 | 3/1/4 | 9/8 | 10 |
| 41 | Fennel | 6 | 3/1/2 | 7/7 | 10 |
| 42 | QoR | 7 | 3/1/3 | 7/7 | 10 |
| 43 | 9z Team | 8 | 3/1/4 | 8/9 | 10 |
| 44 | Leviatán Academy | 7 | 3/1/3 | 6/7 | 10 |
| 45 | Pigeons | 6 | 3/1/2 | 6/7 | 10 |
| 46 | Azure Dragon Gaming | 8 | 3/1/4 | 7/9 | 10 |
| 47 | Eintracht Frankfurt | 5 | 3/0/2 | 7/4 | 9 |
| 48 | Asterisk | 7 | 2/3/2 | 6/4 | 9 |
| 49 | Formulation Gaming | 6 | 3/0/3 | 7/6 | 9 |
| 50 | Ramboot Club | 5 | 3/0/2 | 7/6 | 9 |
| 51 | VillianArc | 5 | 3/0/2 | 6/5 | 9 |
| 52 | FUT Academy | 6 | 3/0/3 | 7/7 | 9 |
| 53 | Misa Esports | 6 | 3/0/3 | 7/7 | 9 |
| 54 | SIGN Esports | 7 | 2/3/2 | 6/6 | 9 |
| 55 | Bonk | 7 | 3/0/4 | 9/10 | 9 |
| 56 | QT DIG∞ | 5 | 2/2/1 | 5/3 | 8 |
| 57 | Riddle | 4 | 2/1/1 | 5/4 | 7 |
| 58 | SaD Esports | 5 | 2/1/2 | 5/4 | 7 |
| 59 | Nightblood Gaming | 6 | 2/1/3 | 6/7 | 7 |
| 60 | Elevate | 5 | 2/1/2 | 5/6 | 7 |
| 61 | Team Solid | 6 | 2/1/3 | 5/6 | 7 |
| 62 | ShindeN | 7 | 2/1/4 | 6/8 | 7 |
| 63 | YFP Gaming | 6 | 2/1/3 | 4/6 | 7 |
| 64 | The Rad Syndicate | 7 | 2/1/4 | 6/9 | 7 |
| 65 | Fancy United | 2 | 2/0/0 | 4/0 | 6 |
| 66 | Galions | 3 | 2/0/1 | 5/2 | 6 |
| 67 | BOOM Esports | 2 | 2/0/0 | 4/1 | 6 |
| 68 | TrinitY | 2 | 2/0/0 | 4/1 | 6 |
| 69 | VR2 | 2 | 2/0/0 | 4/1 | 6 |
| 70 | Xiao Long Bao | 2 | 2/0/0 | 4/2 | 6 |
| 71 | BAAM Esports | 4 | 2/0/2 | 6/6 | 6 |
| 72 | KPI Gaming | 4 | 2/0/2 | 5/5 | 6 |
| 73 | AKA HERO | 4 | 2/0/2 | 5/6 | 6 |
| 74 | Dortmund eSports | 4 | 2/0/2 | 5/6 | 6 |
| 75 | EGO | 5 | 2/0/3 | 5/6 | 6 |
| 76 | F4TALITY | 5 | 2/0/3 | 5/7 | 6 |
| 77 | Galatasaray Esports | 5 | 2/0/3 | 4/7 | 6 |
| 78 | Otakar Esports | 5 | 2/0/3 | 4/8 | 6 |
| 79 | ONSIDE GAMING | 3 | 1/2/0 | 3/0 | 5 |
| 80 | Gen.G Global Academy | 4 | 1/2/1 | 3/3 | 5 |
| 81 | Xipto Esports | 5 | 1/2/2 | 3/4 | 5 |
| 82 | Oasis Gaming | 5 | 1/2/2 | 1/4 | 5 |
| 83 | FUSION | 3 | 1/1/1 | 2/2 | 4 |
| 84 | INTZ | 5 | 1/1/3 | 4/6 | 4 |
| 85 | IGZIST | 4 | 1/1/2 | 3/5 | 4 |
| 86 | Team Evictix | 4 | 1/1/2 | 3/5 | 4 |
| 87 | Abacatudos | 5 | 1/1/3 | 3/6 | 4 |
| 88 | STREAMER ARENA | 6 | 1/1/4 | 4/8 | 4 |
| 89 | Chivas Esports | 6 | 1/1/4 | 4/9 | 4 |
| 90 | XØ Ind | 7 | 0/4/3 | 1/6 | 4 |
| 91 | OXEN | 6 | 1/1/4 | 3/9 | 4 |
| 92 | LAZER | 6 | 1/1/4 | 2/8 | 4 |
| 93 | Grizzly Gang | 1 | 1/0/0 | 2/0 | 3 |
| 94 | ghosts | 1 | 1/0/0 | 2/0 | 3 |
| 95 | Fraggerz | 2 | 1/0/1 | 3/2 | 3 |
| 96 | Jade Lions | 2 | 1/0/1 | 3/2 | 3 |
| 97 | Pixel Lumina | 2 | 1/0/1 | 3/2 | 3 |
| 98 | Sharper Esport | 2 | 1/0/1 | 3/2 | 3 |
| 99 | XSOUL | 1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 |
| 100 | Eternal Fire Passion | 3 | 1/0/2 | 4/4 | 3 |
| 101 | 555 | 2 | 1/0/1 | 3/3 | 3 |
| 102 | Lost Puppies | 2 | 1/0/1 | 3/3 | 3 |
| 103 | Looking For Home | 2 | 1/0/1 | 2/2 | 3 |
| 104 | Mayhem | 2 | 1/0/1 | 2/2 | 3 |
| 105 | Melser Kindergarten | 2 | 1/0/1 | 2/2 | 3 |
| 106 | Esprit Shōnen | 4 | 1/0/3 | 5/6 | 3 |
| 107 | DNSTY | 3 | 1/0/2 | 4/5 | 3 |
| 108 | RAFHA eSPORTS | 2 | 1/0/1 | 2/3 | 3 |
| 109 | HGE Esports | 3 | 1/0/2 | 3/5 | 3 |
| 110 | Spire Esports | 3 | 1/0/2 | 3/5 | 3 |
| 111 | Tezcat Gaming | 3 | 1/0/2 | 3/5 | 3 |
| 112 | ALTERNATE aTTaX | 4 | 1/0/3 | 4/7 | 3 |
| 113 | Dark Passage | 3 | 1/0/2 | 2/5 | 3 |
| 114 | Nuxeria Esport | 3 | 1/0/2 | 2/5 | 3 |
| 115 | Stallions Esports | 3 | 1/0/2 | 2/5 | 3 |
| 116 | Team RA'AD | 3 | 1/0/2 | 2/5 | 3 |
| 117 | Fire Flux Esports | 4 | 1/0/3 | 3/7 | 3 |
| 118 | F9 EICAR | 5 | 1/0/4 | 4/9 | 3 |
| 119 | RIZON | 5 | 1/0/4 | 3/8 | 3 |
| 120 | ARETE | 2 | 0/2/0 | 0/0 | 2 |
| 121 | Dplus | 2 | 0/2/0 | 0/0 | 2 |
| 122 | Kiwoom DRX Academy | 2 | 0/2/0 | 0/0 | 2 |
| 123 | So:sweet | 2 | 0/2/0 | 0/0 | 2 |
| 124 | X-CAST | 2 | 0/2/0 | 0/0 | 2 |
| 125 | T1 Academy | 3 | 0/2/1 | 0/3 | 2 |
| 126 | AGELITE | 4 | 0/2/2 | 0/4 | 2 |
| 127 | Alter Ego | 5 | 0/2/3 | 0/5 | 2 |
| 128 | ROY Esports | 5 | 0/2/3 | 0/5 | 2 |
| 129 | Leosun Esports | 6 | 0/2/4 | 0/8 | 2 |
| 130 | Dynamo Esports | 3 | 0/1/2 | 1/4 | 1 |
| 131 | Alliance Guardians | 5 | 0/1/4 | 3/8 | 1 |
| 132 | Insomnia | 5 | 0/1/4 | 2/8 | 1 |
| 133 | ROSE | 4 | 0/1/3 | 0/6 | 1 |
| 134 | PEEK | 5 | 0/1/4 | 0/8 | 1 |
| 135 | Team Liquid Brazil | 5 | 0/1/4 | 0/8 | 1 |
| 136 | AB3 Esports | 6 | 0/1/5 | 0/10 | 1 |
| 137 | KRÜ Blaze | 6 | 0/1/5 | 0/10 | 1 |
| 138 | Bushido Wildcats | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 |
| 139 | FULL BOX 200 | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 |
| 140 | Nottingham Miedo | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 |
| 141 | One More Esports | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 |
| 142 | Vibranium Esports | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 |
| 143 | Gamax Esports | 2 | 0/0/2 | 2/4 | 0 |
| 144 | NOVO Esports | 2 | 0/0/2 | 2/4 | 0 |
| 145 | AXE | 1 | 0/0/1 | 0/2 | 0 |
| 146 | Howlers | 1 | 0/0/1 | 0/2 | 0 |
| 147 | UNIWAY | 2 | 0/0/2 | 1/4 | 0 |
| 148 | XtremeDogs | 2 | 0/0/2 | 1/4 | 0 |
| 149 | LEO | 2 | 0/0/2 | 0/4 | 0 |
| 150 | Melilla Titans | 2 | 0/0/2 | 0/4 | 0 |
| 151 | baigiau | 2 | 0/0/2 | 0/4 | 0 |
| 152 | EVOPLAY | 4 | 0/0/4 | 2/8 | 0 |
| 153 | Caldya Esport | 3 | 0/0/3 | 0/6 | 0 |
| 154 | eSports Cologne | 4 | 0/0/4 | 1/8 | 0 |
参赛球队
内容更新中
数据聚合
补充赛程、排名、技术统计、球员表现和专题相关的结构化数据入口。
专题推荐内容分栏
主栏展示综合内容,侧栏展示相关主题、热门标签和联赛球队入口。
混合内容流
按主题持续更新资讯、视频、分析、赛果和看点。
积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REBORN | 10 | 9/0/1 | 21/6 | 27 |
| 2 | Enterprise Esports | 11 | 8/0/3 | 19/10 | 24 |
| 3 | UCAM Esports Club | 11 | 8/0/3 | 18/10 | 24 |
| 4 | Joblife | 12 | 8/0/4 | 18/12 | 24 |
| 5 | Team Liquid Academy | 13 | 8/0/5 | 20/15 | 24 |
| 6 | LYON | 8 | 7/1/0 | 15/0 | 22 |
| 7 | M80 | 8 | 7/1/0 | 15/3 | 22 |
| 8 | Division One | 11 | 7/1/3 | 15/11 | 22 |
| 9 | CGN Esports | 8 | 7/0/1 | 16/8 | 21 |
| 10 | WIP Esports | 11 | 7/0/4 | 17/13 | 21 |
| 11 | NAVI Junior | 12 | 7/0/5 | 18/15 | 21 |
| 12 | University War | 8 | 6/1/1 | 14/3 | 19 |
| 13 | Ghools Esports | 8 | 6/0/2 | 13/8 | 18 |
| 14 | Fuego | 7 | 5/1/1 | 10/2 | 16 |
| 15 | KRÜ Spark | 7 | 5/1/1 | 11/6 | 16 |
| 16 | Contra | 8 | 5/1/2 | 10/8 | 16 |
| 17 | Shopify Rebellion Black | 11 | 5/1/5 | 14/13 | 16 |
| 18 | FOKUS | 8 | 5/0/3 | 14/7 | 15 |
| 19 | Revenant XSpark | 7 | 4/3/0 | 8/2 | 15 |
| 20 | Barça eSports | 11 | 5/0/6 | 16/15 | 15 |
| 21 | MIR | 10 | 5/0/5 | 11/13 | 15 |
| 22 | MIBR Academy | 5 | 4/1/0 | 8/1 | 13 |
| 23 | S8UL Esports | 7 | 3/4/0 | 6/1 | 13 |
| 24 | 2GAME Esports | 6 | 4/1/1 | 8/5 | 13 |
| 25 | FlyQuest | 8 | 4/1/3 | 9/8 | 13 |
| 26 | AlQadsiah Esports | 6 | 4/0/2 | 10/4 | 12 |
| 27 | Beşiktaş Esports | 7 | 4/0/3 | 12/10 | 12 |
| 28 | Mandatory | 7 | 4/0/3 | 11/10 | 12 |
| 29 | FALKE ESPORTS | 7 | 4/0/3 | 9/8 | 12 |
| 30 | Bitfix Gaming | 7 | 4/0/3 | 9/9 | 12 |
| 31 | No Salary Peek | 6 | 3/2/1 | 6/3 | 11 |
| 32 | RED Canids | 5 | 3/1/1 | 7/2 | 10 |
| 33 | REJECT | 4 | 3/1/0 | 6/1 | 10 |
| 34 | Crest Gaming Zst | 6 | 3/1/2 | 9/5 | 10 |
| 35 | BESTIA | 5 | 3/1/1 | 7/3 | 10 |
| 36 | FURIA Academy | 5 | 3/1/1 | 7/3 | 10 |
| 37 | la Masia | 5 | 3/1/1 | 6/2 | 10 |
| 38 | TBK Esports | 5 | 3/1/1 | 6/3 | 10 |
| 39 | NRG Academy | 6 | 3/1/2 | 6/4 | 10 |
| 40 | Evil Geniuses Academy | 8 | 3/1/4 | 9/8 | 10 |
| 41 | Fennel | 6 | 3/1/2 | 7/7 | 10 |
| 42 | QoR | 7 | 3/1/3 | 7/7 | 10 |
| 43 | 9z Team | 8 | 3/1/4 | 8/9 | 10 |
| 44 | Leviatán Academy | 7 | 3/1/3 | 6/7 | 10 |
| 45 | Pigeons | 6 | 3/1/2 | 6/7 | 10 |
| 46 | Azure Dragon Gaming | 8 | 3/1/4 | 7/9 | 10 |
| 47 | Eintracht Frankfurt | 5 | 3/0/2 | 7/4 | 9 |
| 48 | Asterisk | 7 | 2/3/2 | 6/4 | 9 |
| 49 | Formulation Gaming | 6 | 3/0/3 | 7/6 | 9 |
| 50 | Ramboot Club | 5 | 3/0/2 | 7/6 | 9 |
| 51 | VillianArc | 5 | 3/0/2 | 6/5 | 9 |
| 52 | FUT Academy | 6 | 3/0/3 | 7/7 | 9 |
| 53 | Misa Esports | 6 | 3/0/3 | 7/7 | 9 |
| 54 | SIGN Esports | 7 | 2/3/2 | 6/6 | 9 |
| 55 | Bonk | 7 | 3/0/4 | 9/10 | 9 |
| 56 | QT DIG∞ | 5 | 2/2/1 | 5/3 | 8 |
| 57 | Riddle | 4 | 2/1/1 | 5/4 | 7 |
| 58 | SaD Esports | 5 | 2/1/2 | 5/4 | 7 |
| 59 | Nightblood Gaming | 6 | 2/1/3 | 6/7 | 7 |
| 60 | Elevate | 5 | 2/1/2 | 5/6 | 7 |
| 61 | Team Solid | 6 | 2/1/3 | 5/6 | 7 |
| 62 | ShindeN | 7 | 2/1/4 | 6/8 | 7 |
| 63 | YFP Gaming | 6 | 2/1/3 | 4/6 | 7 |
| 64 | The Rad Syndicate | 7 | 2/1/4 | 6/9 | 7 |
| 65 | Fancy United | 2 | 2/0/0 | 4/0 | 6 |
| 66 | Galions | 3 | 2/0/1 | 5/2 | 6 |
| 67 | BOOM Esports | 2 | 2/0/0 | 4/1 | 6 |
| 68 | TrinitY | 2 | 2/0/0 | 4/1 | 6 |
| 69 | VR2 | 2 | 2/0/0 | 4/1 | 6 |
| 70 | Xiao Long Bao | 2 | 2/0/0 | 4/2 | 6 |
| 71 | BAAM Esports | 4 | 2/0/2 | 6/6 | 6 |
| 72 | KPI Gaming | 4 | 2/0/2 | 5/5 | 6 |
| 73 | AKA HERO | 4 | 2/0/2 | 5/6 | 6 |
| 74 | Dortmund eSports | 4 | 2/0/2 | 5/6 | 6 |
| 75 | EGO | 5 | 2/0/3 | 5/6 | 6 |
| 76 | F4TALITY | 5 | 2/0/3 | 5/7 | 6 |
| 77 | Galatasaray Esports | 5 | 2/0/3 | 4/7 | 6 |
| 78 | Otakar Esports | 5 | 2/0/3 | 4/8 | 6 |
| 79 | ONSIDE GAMING | 3 | 1/2/0 | 3/0 | 5 |
| 80 | Gen.G Global Academy | 4 | 1/2/1 | 3/3 | 5 |
| 81 | Xipto Esports | 5 | 1/2/2 | 3/4 | 5 |
| 82 | Oasis Gaming | 5 | 1/2/2 | 1/4 | 5 |
| 83 | FUSION | 3 | 1/1/1 | 2/2 | 4 |
| 84 | INTZ | 5 | 1/1/3 | 4/6 | 4 |
| 85 | IGZIST | 4 | 1/1/2 | 3/5 | 4 |
| 86 | Team Evictix | 4 | 1/1/2 | 3/5 | 4 |
| 87 | Abacatudos | 5 | 1/1/3 | 3/6 | 4 |
| 88 | STREAMER ARENA | 6 | 1/1/4 | 4/8 | 4 |
| 89 | Chivas Esports | 6 | 1/1/4 | 4/9 | 4 |
| 90 | XØ Ind | 7 | 0/4/3 | 1/6 | 4 |
| 91 | OXEN | 6 | 1/1/4 | 3/9 | 4 |
| 92 | LAZER | 6 | 1/1/4 | 2/8 | 4 |
| 93 | Grizzly Gang | 1 | 1/0/0 | 2/0 | 3 |
| 94 | ghosts | 1 | 1/0/0 | 2/0 | 3 |
| 95 | Fraggerz | 2 | 1/0/1 | 3/2 | 3 |
| 96 | Jade Lions | 2 | 1/0/1 | 3/2 | 3 |
| 97 | Pixel Lumina | 2 | 1/0/1 | 3/2 | 3 |
| 98 | Sharper Esport | 2 | 1/0/1 | 3/2 | 3 |
| 99 | XSOUL | 1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 |
| 100 | Eternal Fire Passion | 3 | 1/0/2 | 4/4 | 3 |
| 101 | 555 | 2 | 1/0/1 | 3/3 | 3 |
| 102 | Lost Puppies | 2 | 1/0/1 | 3/3 | 3 |
| 103 | Looking For Home | 2 | 1/0/1 | 2/2 | 3 |
| 104 | Mayhem | 2 | 1/0/1 | 2/2 | 3 |
| 105 | Melser Kindergarten | 2 | 1/0/1 | 2/2 | 3 |
| 106 | Esprit Shōnen | 4 | 1/0/3 | 5/6 | 3 |
| 107 | DNSTY | 3 | 1/0/2 | 4/5 | 3 |
| 108 | RAFHA eSPORTS | 2 | 1/0/1 | 2/3 | 3 |
| 109 | HGE Esports | 3 | 1/0/2 | 3/5 | 3 |
| 110 | Spire Esports | 3 | 1/0/2 | 3/5 | 3 |
| 111 | Tezcat Gaming | 3 | 1/0/2 | 3/5 | 3 |
| 112 | ALTERNATE aTTaX | 4 | 1/0/3 | 4/7 | 3 |
| 113 | Dark Passage | 3 | 1/0/2 | 2/5 | 3 |
| 114 | Nuxeria Esport | 3 | 1/0/2 | 2/5 | 3 |
| 115 | Stallions Esports | 3 | 1/0/2 | 2/5 | 3 |
| 116 | Team RA'AD | 3 | 1/0/2 | 2/5 | 3 |
| 117 | Fire Flux Esports | 4 | 1/0/3 | 3/7 | 3 |
| 118 | F9 EICAR | 5 | 1/0/4 | 4/9 | 3 |
| 119 | RIZON | 5 | 1/0/4 | 3/8 | 3 |
| 120 | ARETE | 2 | 0/2/0 | 0/0 | 2 |
| 121 | Dplus | 2 | 0/2/0 | 0/0 | 2 |
| 122 | Kiwoom DRX Academy | 2 | 0/2/0 | 0/0 | 2 |
| 123 | So:sweet | 2 | 0/2/0 | 0/0 | 2 |
| 124 | X-CAST | 2 | 0/2/0 | 0/0 | 2 |
| 125 | T1 Academy | 3 | 0/2/1 | 0/3 | 2 |
| 126 | AGELITE | 4 | 0/2/2 | 0/4 | 2 |
| 127 | Alter Ego | 5 | 0/2/3 | 0/5 | 2 |
| 128 | ROY Esports | 5 | 0/2/3 | 0/5 | 2 |
| 129 | Leosun Esports | 6 | 0/2/4 | 0/8 | 2 |
| 130 | Dynamo Esports | 3 | 0/1/2 | 1/4 | 1 |
| 131 | Alliance Guardians | 5 | 0/1/4 | 3/8 | 1 |
| 132 | Insomnia | 5 | 0/1/4 | 2/8 | 1 |
| 133 | ROSE | 4 | 0/1/3 | 0/6 | 1 |
| 134 | PEEK | 5 | 0/1/4 | 0/8 | 1 |
| 135 | Team Liquid Brazil | 5 | 0/1/4 | 0/8 | 1 |
| 136 | AB3 Esports | 6 | 0/1/5 | 0/10 | 1 |
| 137 | KRÜ Blaze | 6 | 0/1/5 | 0/10 | 1 |
| 138 | Bushido Wildcats | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 |
| 139 | FULL BOX 200 | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 |
| 140 | Nottingham Miedo | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 |
| 141 | One More Esports | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 |
| 142 | Vibranium Esports | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 |
| 143 | Gamax Esports | 2 | 0/0/2 | 2/4 | 0 |
| 144 | NOVO Esports | 2 | 0/0/2 | 2/4 | 0 |
| 145 | AXE | 1 | 0/0/1 | 0/2 | 0 |
| 146 | Howlers | 1 | 0/0/1 | 0/2 | 0 |
| 147 | UNIWAY | 2 | 0/0/2 | 1/4 | 0 |
| 148 | XtremeDogs | 2 | 0/0/2 | 1/4 | 0 |
| 149 | LEO | 2 | 0/0/2 | 0/4 | 0 |
| 150 | Melilla Titans | 2 | 0/0/2 | 0/4 | 0 |
| 151 | baigiau | 2 | 0/0/2 | 0/4 | 0 |
| 152 | EVOPLAY | 4 | 0/0/4 | 2/8 | 0 |
| 153 | Caldya Esport | 3 | 0/0/3 | 0/6 | 0 |
| 154 | eSports Cologne | 4 | 0/0/4 | 1/8 | 0 |
参赛球队
内容更新中
精选视频
快速查看与 VCL积分榜 相关的集锦、采访和深度节目。
焦点资讯
汇总专题下点击较高、讨论度较强和最新发布的重点内容。
联赛/球队入口
从专题快速跳转到相关联赛、球队、球员和比赛专题页面。
延伸阅读
提供主题背景资料、历史脉络、专题盘点与深度阅读内容。
标签交叉链接
通过标签和主题之间的关联关系,帮助用户继续浏览更多相近内容。
热门搜索
展示与 VCL积分榜 关联度高的搜索词,方便继续查看赛程、视频、联赛和球队页面。