澳足总积分榜
足球 · 基于已完赛比赛实时计算,随采集数据自动更新
足球 排名数据
澳足总积分榜总览
基于已完赛比赛实时计算,随采集数据自动更新。榜单页集中呈现球队排名、赛程消化进度、得失分表现和站内球队入口, 适合从“澳足总积分榜”“澳足总排名”“澳足总战绩”等搜索词进入后继续浏览。
澳足总积分排名
球队积分、胜平负、净胜球和排名变化
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1争冠 | 卡布尔彻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
| 2欧冠区 | 罗切达尔流浪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 |
| 3欧冠区 | 阿祖里FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 |
| 4欧冠区 | 奥林匹克金威 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 5欧战区 | 珀斯红星 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 6欧战区 | 布琳狮子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 7 | 比斯活特城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 8 | 费雷曼特尔市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 9 | 北极星 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 10 | SD公鹿FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 11 | 卧龙岗联 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 12 | 半岛电力 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 13 | 古玛老虎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 14 | 坎培拉FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 15 | 昆比亚城市 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 16 | 维珍尼亚联 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 17 | 莫格基尔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 18 | 莫纳洛黑豹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 19 | 阳光海岸流浪者 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 20 | 卡利拿 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 21 | 古尔本太阳谷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 22 | 罗金汉姆市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 23 | 黛安拉白鹰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 24 | 黃金海岸联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | 科廷大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 26降级区 | 莫利风车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 27降级区 | 达尔文港足球俱乐部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 28降级区 | 卡帕拉巴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
榜单解读
排名逻辑
足球榜单优先看积分与净胜球,篮球榜单优先看胜负与胜率;数据来自已完赛比赛, 新赛果入库后会同步刷新表格和球队入口。
球队入口
点击榜单中的球队名可进入球队页,继续查看阵容、近期比赛、视频集锦和新闻内容, 形成榜单页到球队页的站内浏览链路。
搜索承接
本页围绕澳足总积分榜、澳足总赛程、澳足总直播等词组组织内容, 同时向资讯、球队和数据页分发内链权重。
参赛球队一览
从排名页继续进入球队资料、比赛列表和相关新闻
澳足总最新资讯
联赛动态、球队消息、赛后报道和伤停信息
相关搜索
每次请求随机抽取关键词页,形成不同站内锚点组合
