VCT中国联赛积分榜
电竞 · 基于已完赛比赛实时计算,随采集数据自动更新
电竞 排名数据
VCT中国联赛积分榜总览
基于已完赛比赛实时计算,随采集数据自动更新。榜单页集中呈现球队排名、赛程消化进度、得失分表现和站内球队入口, 适合从“VCT中国联赛积分榜”“VCT中国联赛排名”“VCT中国联赛战绩”等搜索词进入后继续浏览。
VCT中国联赛积分排名
球队积分、胜平负、净胜球和排名变化
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1争冠 | Gentle Mates GC | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 10 | +12 | 33 |
| 2欧冠区 | SK Nebula | 13 | 10 | 0 | 3 | 24 | 13 | +11 | 30 |
| 3欧冠区 | Team Heretics | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 8 | +11 | 24 |
| 4欧冠区 | G2 Gozen | 13 | 8 | 0 | 5 | 20 | 12 | +8 | 24 |
| 5欧战区 | Paper Rex | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 | 21 |
| 6欧战区 | G2 Esports | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | 21 |
| 7 | GIANTX GC | 12 | 7 | 0 | 5 | 18 | 14 | +4 | 21 |
| 8 | FlyQuest RED | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 4 | +9 | 19 |
| 9 | SwimTrek Blue | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 19 |
| 10 | NRG | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 18 |
| 11 | Twisted Minds Orchid | 10 | 6 | 0 | 4 | 13 | 12 | +1 | 18 |
| 12 | Shopify Rebellion Gold | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 17 |
| 13 | Ghost Gaming GC | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | +0 | 17 |
| 14 | Puppy Thieves | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 16 |
| 15 | SEN Otters | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 16 |
| 16 | EDward Gaming | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 |
| 17 | Eternal Fire | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 15 |
| 18 | XLG Gaming | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | 15 |
| 19 | Leviatán Esports | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 |
| 20 | FULL SENSE | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 | 12 |
| 21 | T1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 12 |
| 22 | Team Vitality | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | +2 | 12 |
| 23 | Dragon Ranger Gaming | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 | 12 |
| 24 | 100 Thieves | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 |
| 25 | :3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 11 | -3 | 12 |
| 26 | FENNEL Female | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
| 27 | Fnatic | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 9 |
| 28 | Wadadaa | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 8 | +1 | 9 |
| 29 | SaD GC | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 |
| 30 | All Gamers | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | +0 | 9 |
| 31 | KRÜ Esports | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | +0 | 9 |
| 32 | FUT Esports | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 33 | Kiwoom DRX | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 34 | MVSK Treasure | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 |
| 35 | Rex Regum Qeon | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 |
| 36 | Karmine Corp GC | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| 37 | Global Esports | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 9 |
| 38 | Barça eSports GC | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 17 | -8 | 9 |
| 39 | Sentinels | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 40 | Nongshim RedForce | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 41 | DetonatioN FocusMe | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | +0 | 6 |
| 42 | TYLOO | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 43 | Team Liquid | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 44 | EOTO | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 45 | Team Envy | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 46 | JD Gaming | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 47 | EMPIRE GC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 48 | MIBR | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 49 | Gentle Mates | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 50 | FURIA Esports | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 51 | Frost White | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 52 | LOUD | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 53 | Monarch-X GC | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 54 | FOKUS Sakura | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 14 | -7 | 6 |
| 55 | ALTERNATE aTTaX Ruby | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 14 | -8 | 6 |
| 56 | Nova Esports | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 57 | Natus Vincere | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 58 | Cloud9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 59 | TEC Esports | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 60 | GIANTX | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 61 | Team Secret | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 62 | ZETA DIVISION | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 63 | Uwinks GC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 64 | BBL Esports | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 65 | Trace Esports | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 66 | Auraboros | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 67 | Teevee | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 68 | ZennIT Orange GC | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 17 | -10 | 3 |
| 69 | Bilibili Gaming | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 70 | FunPlus Phoenix | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 71 | Wolves Esports | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 72 | Gen.G Esports | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 73 | Karmine Corp | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 74 | VARREL | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 75 | Sasanqua | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 76降级区 | Pcific Esports | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 77降级区 | Evil Geniuses | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 78降级区 | HyperSpeed Golden | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
榜单解读
排名逻辑
足球榜单优先看积分与净胜球,篮球榜单优先看胜负与胜率;数据来自已完赛比赛, 新赛果入库后会同步刷新表格和球队入口。
球队入口
点击榜单中的球队名可进入球队页,继续查看阵容、近期比赛、视频集锦和新闻内容, 形成榜单页到球队页的站内浏览链路。
搜索承接
本页围绕VCT中国联赛积分榜、VCT中国联赛赛程、VCT中国联赛直播等词组组织内容, 同时向资讯、球队和数据页分发内链权重。
参赛球队一览
从排名页继续进入球队资料、比赛列表和相关新闻
VCT中国联赛最新资讯
联赛动态、球队消息、赛后报道和伤停信息
相关搜索
每次请求随机抽取关键词页,形成不同站内锚点组合
