DreamLeague积分榜
电竞 · 基于已完赛比赛实时计算,随采集数据自动更新
电竞 排名数据
DreamLeague积分榜总览
基于已完赛比赛实时计算,随采集数据自动更新。榜单页集中呈现球队排名、赛程消化进度、得失分表现和站内球队入口, 适合从“DreamLeague积分榜”“DreamLeague排名”“DreamLeague战绩”等搜索词进入后继续浏览。
DreamLeague积分排名
球队积分、胜平负、净胜球和排名变化
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1争冠 | Jigglin | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 |
| 2欧冠区 | No Packet Loss | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 |
| 3欧冠区 | MOUZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 4欧冠区 | Winners Esports | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 5欧战区 | 4Pirates | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 6欧战区 | Entropia Esport | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | Kukuys | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | L1ga Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | Meant 2 Be | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 10 | Red Submarine | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 11 | Team Essence | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 12 | TeamGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 13 | The Immortal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 14 | Young Blood | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 15 | Bociarnia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 | 3 |
| 16 | Habibis | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 | 3 |
| 17 | InterActive Philippines | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 | 3 |
| 18 | TK Esports | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 | 3 |
| 19 | Team Secret | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 | 3 |
| 20 | skibidiff | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 | 3 |
| 21 | 3 penguins 2 ruiners | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 22 | Aztec Duelist | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 23 | ENVIURENCE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 24 | FLUX Esports | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | GRIN Esports | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 | HenkeTrocca666 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | Kings | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | Last moment | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | NadbavkaPensii | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 30 | New Generation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 31 | PEREKUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 32 | Ravenshade | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 33 | SO FUNNY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 34 | Timebomb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 35 | Twin Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 36降级区 | Zero Tenacity | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 37降级区 | boBBy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 38降级区 | Ambrella Esport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
榜单解读
排名逻辑
足球榜单优先看积分与净胜球,篮球榜单优先看胜负与胜率;数据来自已完赛比赛, 新赛果入库后会同步刷新表格和球队入口。
球队入口
点击榜单中的球队名可进入球队页,继续查看阵容、近期比赛、视频集锦和新闻内容, 形成榜单页到球队页的站内浏览链路。
搜索承接
本页围绕DreamLeague积分榜、DreamLeague赛程、DreamLeague直播等词组组织内容, 同时向资讯、球队和数据页分发内链权重。
参赛球队一览
从排名页继续进入球队资料、比赛列表和相关新闻
内容更新中
DreamLeague最新资讯
联赛动态、球队消息、赛后报道和伤停信息
内容更新中
相关搜索
每次请求随机抽取关键词页,形成不同站内锚点组合